close
單身人士及一般家庭入息及總資產淨值限額 (2012年4月1日生效)
家庭人口 | 每月最高入息限額 註(2) | 總資產淨值限額 | ||
---|---|---|---|---|
1人 | 8,740元 (9,200元) | 203,000元 註(1) | ||
2人 | 13,410元 (14,116元) | 274,000元 註(1) | ||
3人 | 17,060元 (17,958元) | 359,000元 註(1) | ||
4人 | 20,710元 (21,800元) | 418,000元 註(1) | ||
5人 | 23,640元 (24,884元) | 465,000元 | ||
6人 | 26,590元 (27,989元) | 503,000元 | ||
7人 | 29,560元 (31,116元) | 537,000元 | ||
8人 | 31,620元 (33,284元) | 563,000元 | ||
9人 | 35,360元 (37,221元) | 622,000元 | ||
10人及以上 | 37,150元 (39,105元) | 670,000元 |
無親屬關係之高齡人士入息及總資產淨值限額 (2012年4月1日生效)
申請人數 | 每月最高入息限額 註(2) | 總資產淨值限額 | ||
---|---|---|---|---|
2人 | 16,090元 (16,937元) | 548,000元 | ||
3人 | 20,470元 (21,547元) | 718,000元 | ||
4人 | 24,850元 (26,158元) | 836,000元 |
全站熱搜
留言列表