編配進度
最高調查及配房編號(2013年4月)
一. | 公屋輪候冊申請書現正進行調查的大約最高編號: |
家庭人數 | 申請地區 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 | ||||||
2人 | G 1 270 400 | G 1 275 900 | G 1 255 500 | G 1 306 500 | |||||
3人 | G 1 250 200 | G 1 255 500 | G 1 250 300 | G 1 270 100 | |||||
4人 | G 1 195 800 | G 1 209 600 | G 1 248 400 | G 1 317 000 | |||||
5人 | G 1 194 900 | G 1 202 300 | G 1 242 300 | G 1 305 300 | |||||
6人 | G 1 195 200 | G 1 248 600 | G 1 243 000 | G 1 296 100 | |||||
7人或以上 | G 1 195 200 | G 1 248 900 | G 1 243 200 | G 1 298 100 |
二. | 公屋輪候冊申請書已接受配房的大約最高編號: |
家庭人數 | 申請地區 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 | ||||||
2人 | G 1 252 000 | G 1 260 000 | G 1 252 000 | G 1 250 000 | |||||
3人 | G 1 227 000 | G 1 232 000 | G 1 243 000 | G 1 252 000 | |||||
4人 | G 1 184 000 | G 1 208 000 | G 1 247 000 | G 1 255 000 | |||||
5人 | G 1 193 000 | G 1 201 000 | G 1 235 000 | G 1 248 000 | |||||
6人 | G 1 179 000 | G 1 247 000 | G 1 240 000 | G 1 185 000 | |||||
7人或以上 | G 1 186 000 | G 1 228 000 | G 1 235 000 | G 1 185 000 |
非長者一人申請者 (請按)
目前分類:公屋影片 (21)
- Feb 04 Mon 2013 22:24
葵聯邨 公屋一人單位
- Feb 04 Mon 2013 21:47
石硤尾新樓1-2人單位
- Feb 04 Mon 2013 21:46
石硤尾邨新樓2-3人單位
- Feb 04 Mon 2013 21:46
石硤尾邨新樓一睡房單位
- Feb 04 Mon 2013 21:41
石硤尾邨新樓二睡房單位
- Jan 14 Mon 2013 22:27
興華邨3-4人單位
- Jan 01 Tue 2013 22:35
慈民邨3-4人單位
慈民邨3-4人單位
- Jan 01 Tue 2013 22:34
富善邨3-4人單位
富善邨3-4人單位
- Jan 01 Tue 2013 22:33
欣安邨3-4人單位
- Jan 01 Tue 2013 22:32
和樂邨2-3人單位
- Jan 01 Tue 2013 22:31
友愛4-5人單位
- Jan 01 Tue 2013 22:30
長安邨4-5人單位
- Dec 18 Tue 2012 22:36
牛下邨3-4人單位
- Dec 12 Wed 2012 22:27
石硤尾邨美薈樓3-4人
- Dec 11 Tue 2012 22:36
富山邨
- Dec 10 Mon 2012 22:40
慈雲山慈政邨1人單位
- Nov 21 Wed 2012 22:29
牛下2-3人單位
- Nov 14 Wed 2012 22:28
樂華邨3人單位
樂華邨3人單位
- Nov 13 Tue 2012 22:26
興民邨2人單位
- Oct 16 Tue 2012 22:39
觀塘翠萍y型單位